一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 南京华夏天成建设有限公司 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 南京香江华建工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 5957109.58 | 5939599.61 | 5889895.86 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、90 | 合格、90 | 合格、90 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、南京机电职业技术学院高淳新校区(一期) 2、江宁区东山永胜路幼儿园内装项目施工 | 1、沿江高速公路沙溪服务区改扩建工程房建装修施工 2、南京市江宁区综合研发大楼室内装修工程 3、招商银行股份有限公司盐城分行新大楼装饰改造工程 4、盐城大学科技园(未来科技城)项目C2#、 C3#楼装修工程(一标段) | 1、南京信息工程大学尚贤楼装修改造工程 2、南京信息工程大学沁园29、30栋学生公寓维修改造工程 3、汉中公馆A座项目装修改造承包工程 4、泰安市高铁新区和园幼儿园装饰装修工程 5、泗阳县部分城市之家装修工程EPC总承包项目 6、泗阳县众东、巢湖路城市之家公共部分装修EPC总承包 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、南京机电职业技术学院高淳新校区(一期) | 1、盐城大学科技园(未来科技城)项目C2#、 C3#楼装修工程(一标段) | 1、汉中公馆A座项目装修改造承包工程 2、泰安市高铁新区和园幼儿园装饰装修工程 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 易诗玉、建筑工程专业一级注册建造师、苏132151504101 | 沈健、建筑工程专业二级注册建造师、苏232131301217 | 吴云余、建筑工程专业二级注册建造师、苏232131318888 |
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据 无
三、投标报价修正: 无 四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消防工程,施工布置,装饰工程,安装工程 | 消防工程,施工布置,装饰工程,安装工程 | 材料及设备,智能化工程,空调工程,环境保护 | 材料及设备,智能化工程,质量管理体系与措施,工程进度计划及资源配置,空调工程,安全生产、疫情防控、文明施工措施 | 质量管理体系与措施,工程进度计划及资源配置,环境保护,安全生产、疫情防控、文明施工措施 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 南京长润建设工程有限公司 | 11.2 | 11.5 | 12.1 | 14.95 | 7 | / | 28.38 |
2 | 南京华夏天成建设有限公司 | 15.6 | 14 | 13.8 | 16.35 | 7.7 | / | 33.73 |
3 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 13 | 13.3 | 13.2 | 16 | 7.9 | / | 31.7 |
4 | 南京金元建设有限公司 | 10 | 12.2 | 12.3 | 15.6 | 7.8 | / | 28.95 |
5 | 南京九鼎装饰工程有限公司 | 11 | 11.7 | 13 | 15.7 | 7.7 | / | 29.55 |
6 | 南京康诺建设工程有限公司 | 10.2 | 12 | 12.3 | 15.55 | 7.3 | / | 28.68 |
7 | 南京香江华建工程有限公司 | 12.7 | 13.7 | 13.3 | 15.9 | 7.4 | / | 31.5 |
8 | 南京鑫龙源建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 项目副经理能力 | 单位业绩 | 人员配备 | 体系认证和安全生产标准化 | 项目经理能力 | ||||
1 | 南京华夏天成建设有限公司 | 5957109.58 | 33.73 | 49.96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 93.69 |
2 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 5939599.61 | 31.7 | 49.79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91.49 |
3 | 南京香江华建工程有限公司 | 5889895.86 | 31.5 | 48.96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90.46 |
4 | 南京九鼎装饰工程有限公司 | 6013103.77 | 29.55 | 49.49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 89.04 |
5 | 南京康诺建设工程有限公司 | 5951672.71 | 28.68 | 49.99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88.67 |
6 | 南京长润建设工程有限公司 | 5891275.65 | 28.38 | 48.98 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 80.86 |
7 | 南京金元建设有限公司 | 4761787.68 | 28.95 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68.95 |
8 | 南京鑫龙源建设工程有限公司 | 5954758.39 | 49.98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51.98 |
六、拟定中标人:南京华夏天成建设有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2021年11月04日起, 至2021年11月08日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 征询:米兰在线,电话:19962037813 投诉:江苏省米兰在线工程建设领导小组办公室,电话:025-86577267
中华人民共和国中央人民政府 中华人民共和国水利部 中华人民共和国国家发展和革改革委员会 国务院国有资产监督管理委员会 江苏省人民政府 江苏省发展和改革委员会 江苏省政府国有资产监督管理委员会 江苏省水利厅
米兰在线工程管理司 中国米兰在线集团有限公司 江苏米兰在线 山东米兰在线 东线有限公司 中线水源公司 中线有限公司 江汉水网公司
扬州分公司 淮安分公司 宿迁分公司 徐州分公司 项目分公司 江苏东源投资有限公司 米兰在线江苏生态环境有限公司 米兰在线(江苏)数智科技有限公司